기후위기시계
실시간 뉴스
  • 12월 27일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·현대중공업·S-Oil 등
12월 27일 기관 투자자 유가증권시장 순매도 상위 종목은 삼성전자, 현대중공업, S-Oil, KT&G, 현대로보틱스 등이다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 39,123주(956억 9700만원) 순매도 했으며 외국인 역시 30,091주 순매도한 것으로 나타났다.
12월 27일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 95,697 391 2,447,701 2,468,000
현대중공업 26,121 2658 98,436 96,900
S-Oil 21,196 1801 117,804 118,000
KT&G 18,411 1605 114,714 115,000
현대로보틱스 17,209 491 352,945 360,500
KODEX 코스닥150선물 14,579 21494 6,779 6,595
삼성전자우 13,578 68 1,990,880 2,003,000
신한지주 12,516 2542 49,260 49,500
효성 11,323 832 135,936 136,500
SK텔레콤 11,291 422 267,408 267,500
삼성물산 10,680 861 124,215 125,000
SK하이닉스 10,577 1406 75,157 75,100
하나금융지주 10,573 2124 49,814 50,100
기업은행 10,457 6368 16,445 16,600
삼성중공업 9,794 14049 6,974 7,000



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크