기후위기시계
실시간 뉴스
  • 9월 22일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 등
기관 투자자는 9월 22일 유가증권시장에서 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 삼성SDI, POSCO 등을 순매도했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 40,930주(1082억 5700만원) 순매도 했으며, 반면 외국인은 34,910주 순매수한 것으로 나타났다.
9월 22일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 108,257 409 2,646,597 2,650,000
SK하이닉스 72,133 8665 83,253 83,100
삼성전기 9,247 888 104,410 103,000
삼성SDI 7,970 382 209,353 208,500
POSCO 7,864 255 305,505 306,500
기아차 7,130 2358 30,240 30,400
한화테크윈 6,922 2009 34,468 34,000
KODEX 레버리지 6,804 4130 16,641 16,585
LG디스플레이 6,447 2073 31,026 30,750
KODEX 코스닥150 레버 6,393 5620 11,385 11,400
일진머티리얼즈 6,098 1702 35,717 34,600
삼성바이오로직스 5,978 185 322,225 318,500
KODEX 200선물인버스2 4,960 8014 6,224 6,270
엔씨소프트 4,851 109 444,315 440,000
현대미포조선 4,798 507 94,553 94,200



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크